联系人
戴宾
成立时间 : 2005年3月。员工总数 : 500人。总投资额 : 约1亿人民币。注冊资本 : 3300万人民币。
地理位置 : 苏州市相城区东桥爱民路2号。土地面积 : 19,400平方米,12,000 平方米(一期)。
经营范围 : 进料及来料加工电子相关产品, 从事塑胶件成型及喷漆、 金属件烤漆 、阳极氧化、零组件印刷、组立加工等产品的生产及销售。
企业文化
共同愿景
服务理念
体系认证
排污许可
遵守环保法规,珍惜资源,预防污染,持续改善
1.控制噪声、废气、废水、达标排放100%(按实际检测报告结论)
2.危废处理100%(交由有资质的合格商处理)
3.预防火灾,火灾发生率为0(按实际发生次数)
全员参与、品质第一、客户满意、持续改善
顾客满意度≥95%
进料合格率≥90%,出货合格率≥95%
遵守环保法规,采购环保原料,生产环保产品,持续改善
主动承担企业应尽的社会责任
进料环保合格率100%
成品环保合格率100%
◆ 遵守国家的劳动法律法规,及适用的国际劳工和人权公约和准则持续改善员工的工作条件和福利。
◆ 提供平等和公平的工作环境,禁止任何形式的歧视和强迫劳动。
◆ 提供合理的工资福利,满足员工的生活需要。
◆ 提供安全、卫生和合理的工作和生活条件,确保员工的安全和健康。
◆ 遵守商业和职业道德,保护知识产权。
线别 | 线体 | 温度 | UV线 | 水性线 | 油性线 | 日产能/pcs/单涂 | 月产能/kpcs/单涂 |
B | 五轴往复机 | 20-160度 | √ | 4,800 | 124,800 | ||
C | 五轴往复机 | 20-160度 | √ | 4,800 | 124,800 | ||
D | 五轴往复机 | 20-160度 | √ | √ | √ | 4,800 | 124,800 |
E | 五轴往复机 | 20-160度 | √ | √ | 4,800 | 124,800 | |
F | 在线往复 | 20-160度 | √ | √ | 12,000 | 312,000 | |
G | 在线往复 | 20-160度 | √ | 12,000 | 312,000 | ||
H | SPINDLE | 20-160度 | √ | √ | √ | 14,000 | 364,000 |
I | SPINDLE | 20-160度 | √ | √ | √ | 24,000 | 624,000 |
线别 | 线体 | 数量 | 规格 | pcs/H | kpcs/月 |
1线 | 自动 | 1 | 1*1.2M | 300 | 184 |
2线 | 自动 | 1 | 3*1.2M | 1500 | 924 |
3线 | 手动开发线 | 1 | 0.8*1.3M | 200 | 123 |
4线 | 自动 | 1 | 2.4*1.3M | 1200 | 739 |
序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 数量 |
1 | 高低温试验机 | TEMI580 | 1 |
2 | 恒温水煮测试仪 | 国旺实验 | 1 |
3 | 盐雾测试机 | / | 1 |
4 | ROHS测试仪 | EDX8600 | 1 |
5 | 三次元 | 天准 | 1 |
6 | 埃粒子计数器 | 华宇净化 | 1 |
7 | 耐磨试验机 | A20-339 | 1 |
8 | RCA测试仪 | Nor MANTOOL | 1 |
9 | 铅笔硬度计 | Pusnen | 1 |
10 | 电阻测试仪 | TONGHUI | 1 |
11 | 粗糙度计 | TIME | 1 |
12 | 照度计 | TES | 1 |
序号 | 仪器名称 | 品牌型号 | 数量 |
13 | 膜厚仪 | QNIX4500 | 2 |
14 | 百格刀 | 恒达伟业 | 1 |
15 | 光泽仪 | TOONG FUH | 2 |
16 | 推拉力测试仪 | NK-200 | 1 |
17 | 粘度计 | 普申化工 | 1 |
18 | 电子秤 | 华科电子 | 2 |
19 | 数显卡尺 | 日本三丰 | 1 |
20 | 色差仪 | KONICA MINOLTA | 2 |
21 | 外径千分尺 | 成都成量 | 2 |
22 | 炉温测试仪 | DATASKY | 1 |
23 | 钢直尺 | / | 2 |
24 |
戴宾
13771938836
苏州市相城区东桥爱民路2号